お店で色々見てからお買い物を楽しみたいけれど、近くにスーパーがない、、
車を持っていないから買い物が大変、、、
そんな方も多いかと思います。今回は、グリーンコープなどの生協が実施している移動販売についてご紹介します。
生協の移動販売は、行政から委託を受けることもある社会貢献事業です。
コープ(生協)の移動販売とは?
まずは、コープ(生協)の移動販売とはどのようなものかをご紹介します。
トラックに食材や日用品などをのせて定期的に巡回
コープ(生協)では宅配や店舗での買い物が一般的ですが、一部のコープでは、移動販売も実施しています。
移動販売では、トラックなどの車に食材や日用品などを載せて、定期的に指定場所を巡回します。
スーパーが近くにない地域でも、指定場所に指定日時に行くことで買い物が可能になります。
買い物に困難な方々への生協の支援事業
コープ(生協)が移動販売を行っているのは営利目的ではありません。
近くにスーパーがないなど買い物に困難な地域への支援事業となっており、行政から委託を受けて行っている場合もあります。
グリーンコープの移動販売は「みんなのお店元気カー」
グリーンコープふくおかの「みんなのお店元気カー」と呼ばれる移動販売についてご紹介します。

関連記事:【グリーンコープとは?】コープや生協との違い・エフコープや生協くまもとなどとの比較を組合員歴6年の主婦が解説
関連記事:【グリーンコープのチラシとカタログ見本】掲載商品、価格、発行頻度、注文方法まで組合員が詳しく解説します。
福岡県内30ヶ所からスタートして現在174ヶ所
グリーンコープふくおかでは、深刻化する「買い物難民」問題に対して行政と共に移動販売事業をスタートしました。
福岡県内の30ヶ所からスタートしましたが、多くの地域からの要望が上がり現在では174箇所にまで増えています。
地域のコミュニケーションや見守りの場としても
みんなのお店元気カーの役割は、食品や日用品を販売するだけではありません。地域の人が集まり交流する場所であり、見守りの役割も果たしています。

以前一度、販売のお手伝いに行ったことがあるのですが、みなさん仲良しで和気あいあいとされていましたよ。
巡回場所・スケジュール
各地域の元気カーの巡回場所とスケジュールをご紹介します。※2023年9月現在の情報です。巡回場所やスケジュールは変更になる場合があります。
北九州・中部地域
月 | エリア | 水巻 | 遠賀 | ||||||
時間 | 10:00~10:30 | 10:40~11:10 | 11:30~12:00 | 12:30~12:50 | 13:00~13:20 | 13:40~14:10 | |||
場所 | GHなのはな | 猪熊公民館 | 東和苑公民館 | 芙蓉区旧集会所跡 | 芙蓉区公民館駐車場 | 松の本公民館 | |||
エリア | 飯塚 | ||||||||
時間 | 10:15~10:40 | 10:50~11:15 | 11:25~11:50 | 12:00~12:25 | 13:30~13:55 | 14:00~14:25 | 14:45~15:10 | ||
場所 | 本村公民館 | 大日寺公民館 | 潤野牟田 | 明星寺北 | 県営集会所 | 新潤野(掲示板横) | 花瀬公園 | ||
エリア | 遠賀 | 水巻 | |||||||
時間 | 10:00~10:30 | 10:40~11:10 | 11:30~12:00 | 13:30~14:00 | 14:10~14:40 | 14:50~15:20 | 15:30~16:00 | ||
場所 | 遠賀川公民館 | 新町北公園 | 中央区公民館 | コンビニ横 | 吉田公園 | 妙楽寺 | 東水巻駅 | ||
火 | エリア | 直方 | |||||||
時間 | 10:15~10:45 | 10:55~11:25 | 11:35~12:05 | 12:15~12:45 | 13:00~13:30 | ||||
場所 | 藤棚駅 | 赤地交差点 | 下境4区公民館 | 本洞集会所 | くらじの里家 | ||||
エリア | 直方 | 小竹町 | |||||||
時間 | 10:00~10:30 | 10:40~11:10 | 11:30~12:00 | 14:15~14:45 | 15:00~15:30 | ||||
場所 | 鴨生田公民館 | 下境光福寺 | 直方ディ | 新多郵便局 | 兵丹公民館 | ||||
エリア | 遠賀 | 水巻 | |||||||
時間 | 10:00~10:30 | 10:40~11:10 | 13:30~14:00 | 14:10~14:40 | 14:50~15:20 | 15:30~16:00 | |||
場所 | 若松栄宋寺駐車場 | 広渡八剣公園 | 吉田3公民館 | 宮尾台公民館 | さくらホール | 吉田2公民館 | |||
エリア | みやこ町 | ||||||||
時間 | 10:30~11:00 | 11:10~11:40 | 11:50~12:20 | 14:00~14:30 | |||||
場所 | 豊津節丸 | 犀川内垣 | 下木井公民館 | 勝山岩熊 | |||||
水 | エリア | 宗像 | 福津 | ||||||
時間 | 10:00~10:15 | 10:20~10:40 | 10:50~11:10 | 11:30~11:50 | 14:30~15:00 | 15:10~15:40 | |||
場所 | 日の里7丁目公民館 | 日の里9丁目集会所 | 日の里4丁目 | 葉山公民館 | 的岡公民館 | 宮司が丘公民館 | |||
エリア | 飯塚 | ||||||||
時間 | 10:20~10:50 | 11:00~11:30 | 11:40~12:05 | 12:10~12:40 | 13:35~14:05 | 14:10~14:35 | 14:45~15:15 | ||
場所 | 本谷 | 舎利蔵公民館 | 津原公園 | 津原公民館 | 高田公民館駐車場 | 高田口 | 見田公民館 | ||
エリア | 宮若 | ||||||||
時間 | 10:15~10:45 | 11:00~11:30 | 11:45~12:15 | 13:30~13:45 | 13:50~14:10 | 14:40~15:10 | |||
場所 | 下有木 | 旧サンキュウ若宮店駐車場 | 長井鶴郵便局 | 中畑公民館 | 日吉農協跡地 | 飯之倉公民館 | |||
エリア | 豊前 | ||||||||
時間 | 11:00~11:30 | 11:40~12:10 | 12:20~12:50 | 13:00~13:30 | 14:00~14:30 | 14:40~15:10 | |||
場所 | 三毛門公民館 | 三毛門団地 | 久路土交差点 | 横武公民館 | 大河内原集会所 | 鳥井畑公民館 | |||
木 | エリア | 宮若 | |||||||
時間 | 10:15~10:45 | 10:55~11:25 | 11:40~12:10 | 12:35~13:05 | 13:20~13:50 | 14:30~15:00 | |||
場所 | 百合野 | 白百合団地第二集会所 | 上町ゲートボール | 桐野郵便局 | 岩渕公民館 | 和の里団地 | |||
エリア | 上毛 | 行橋 | |||||||
時間 | 10:30~11:00 | 11:10~11:40 | 11:50~12:10 | 12:30~13:00 | 13:15~13:45 | 15:00~15:30 | |||
場所 | 安雲拓心苑 | 野中クリニック駐車場 | 垂水中区公民館 | さざんか荘 | 原井集会所 | 前田が丘 | |||
エリア | 遠賀 | 水巻 | |||||||
時間 | 10:00~10:20 | 10:40~11:00 | 11:10~11:50 | 12:50~13:05 | 13:15~13:30 | 13:40~14:00 | 14:30~15:00 | 16:00~16:30 | |
場所 | 緑ヶ丘公民館 | 東和苑中央公園 | ふれあいの里 | 県営住宅 | 鬼津公民館 | 島津公民館 | わくわくディ | 鯉口団地集会所 | |
エリア | 吉富 | ||||||||
時間 | 10:30~11:20 | 11:30~12:10 | 12:30~13:10 | ||||||
場所 | 吉富漁村センター | 吉富町漁協 | GHだんらん | ||||||
金 | エリア | 直方 | |||||||
時間 | 11:30~12:00 | 12:15~12:45 | 13:00~13:30 | ||||||
場所 | 直方ディ | 溝掘集会所 | 藤棚駅 | ||||||
エリア | 飯塚 | ||||||||
時間 | 10:20~10:45 | 10:50~11:20 | 11:25~11:50 | 11:55~12:20 | 13:15~13:40 | 13:45~14:05 | 14:15~14:40 | 14:50~15:15 | |
場所 | 忠隈二区公民館 | 忠隈住民センター | 忠隈浦田公民館 | 神の浦浦田公民館 | 平恒公民館 | 神の浦公民館 | 楽市東区集会所前公園 | 旧楽市小駐車場 | |
エリア | 遠賀 | ||||||||
時間 | 10:00~10:20 | 10:30~10:50 | 11:10~11:40 | 13:30~13:50 | 14:10~14:30 | 14:50~15:10 | |||
場所 | 浅木公園 | 浅木消防 | 老良公民館 | 虫生津新屋敷 | 虫生津村前 | 田園公民館 | |||
エリア | 上毛 | ||||||||
時間 | 10:30~10:55 | 11:10~11:30 | 11:35~11:55 | 12:10~12:25 | 12:35~13:00 | 14:00~14:30 | 14:45~15:15 | ||
場所 | 緒方橋横 | 吉岡公民館 | 中村広場 | 東上集会所 | 唐原コミュニティーセンター | 安雲拓心苑 | さざんか荘 |
福岡地域
火 | エリア | 福岡市西区 | 糸島市 | ||||
時間 | 11:00~12:00 | 12:30~13:05 | 13:20~14:00 | 14:00~14:25 | 14:30~15:00 | ||
場所 | 西の丘グットホーム | 三雲 | 曽根①公民館 | 曽根② | 曽根③ | ||
水 | エリア | 福岡市早良区 | |||||
時間 | 12:30~13:40 | ||||||
場所 | ふくしセンターくるみ(早良) | ||||||
木 | エリア | 福岡市西区 | |||||
時間 | 11:30~11:45 | 11:55~12:10 | 12:20~12:35 | 13:55~14:25 | 14:35~14:50 | ||
場所 | 野方3丁目① | 野方3丁目② | 野方3丁目③ | 野方5丁目①集会所 | 野方5丁目② | ||
金 | エリア | 福岡市西区 | |||||
時間 | 11:15~12:05 | 13:35~13:45 | 14:15~14:35 | 14:45~15:10 | 15:20~15:40 | 15:45~16:05 | |
場所 | 拾六町宮ノ前団地 | 陽光台①3号公園前 | 陽光台②南公園前 | 陽光台③ | 明水が丘① | 明水が丘② |
南地域
月 | エリア | 朝倉市 | ||||||
時間 | 11:20~11:50 | 12:00~12:25 | 13:20~13:45 | 14:00~14:25 | ||||
場所 | 美奈宜の杜コミュニティセンター | 美奈宜の杜6丁目 2号公園 | 美奈宜の杜5丁目 6号公園 | 美奈宜の杜2丁目 9号公園 | ||||
火 | エリア | 朝倉市 | ||||||
時間 | 11:10~11:35 | 11:45~12:10 | 12:15~12:40 | 12:55~13:40 | 13:45~14:10 | 14:15~14:40 | 14:45~15:10 | |
場所 | 甘木中学校入口 | 双葉町廃品回収置き場 | 市営恵比須町団地駐車場 | 金川コミュニティセンター | 中島田天満宮 | 田島公民館 | 桑原公民館 | |
エリア | 太宰府市 | |||||||
時間 | 11:25~11:55 | 13:15~14:15 | ||||||
場所 | サンガーデン三条A横 | デイサービス都府楼 | ||||||
水 | エリア | 朝倉市 | ||||||
時間 | 11:00~11:25 | 11:35~12:00 | 12:10~12:35 | 13:40~14:05 | 14:15~14:40 | 14:50~15:15 | ||
場所 | 小田公民館 | 薬師堂 | 鳩胸集会場 | JAやすらぎ資材倉庫前 | 白鳥公民館 | 富永公民館 | ||
木 | エリア | 朝倉市 | ||||||
時間 | 11:10~11:35 | 11:45~12:10 | 12:15~12:40 | 13:40~14:05 | 14:10~14:35 | 14:45~15:10 | ||
場所 | 十文字櫨畑公民館 | 下三奈木公民館 | 三奈木コミュニティセンター | 川原公民館 | 板屋公民館 | 屋形原公民館 | ||
エリア | 大川市 | 大川市 | 大川市 | 大川市 | 大川市 | 大川市 | ||
時間 | 10:50~11:10 | 11:35~11:50 | 12:00~12:15 | 13:30~13:50 | 14:00~14:30 | 14:40~15:00 | ||
場所 | 中通公民館 | 小保団地2棟と3棟の間 | 小保団地17棟の前 | 昇開橋展望公園 | 道海島団地集会所 | 道海島公民館 | ||
金 | エリア | 大木町 | ||||||
時間 | 10:40~11:00 | 11:15~11:35 | 11:45~12:05 | 13:00~13:20 | 13:30~13:50 | 14:00~14:20 | ||
場所 | 十間橋公民館の前 | 横溝本村公民館 | 上白垣構造改善センター | 五反田公民館前の広場 | 道本コミュニティセンター前 | 堀田コミュニティセンター前 | ||
エリア | 久留米市 | 久留米市 | 久留米市 | 久留米市 | 久留米市 | |||
時間 | 10:20~10:50 | 11:05~11:35 | 13:10~13:30 | 13:40~14:00 | 14:10~14:30 | |||
場所 | 京町第三公園前 | 出島団地集会所前 | 県営高良内団地No600 | 花の谷公園前 | 県営高良内団地No2200 | |||
土 | エリア | 八女市 | ||||||
時間 | 11:00~11:25 | 11:35~12:00 | 12:10~12:30 | 12:35~12:55 | 14:00~14:20 | |||
場所 | 松尾公民館 | 江後公民館(集荷場) | 上小原公民館 | 黒岩公民館 | 旧上辺春小学校 |
まとめ:コープ(生協)の移動販売は地域福祉の一環
全国各地のコープ(生協)の中には、増え続ける高齢者の買い物難民を支えるために、移動販売を実施しているところがあります。
コープ独自の取り組みの場合もありますが、行政と共に行っている場合もあります。
近くに買い物が出来る場所がなく移動販売に来てほしいという場合は、地方自治体に問い合わせてみるのも良いかもしれません。
福岡の場合は、グリーンコープの巡回場所とスケジュールをご紹介しましたので、近くにコープの移動販売が来た時はぜひ覗いてみてください。
買い物に行くのが難しいという方には、生協の宅配サービスもおすすめですよ。
コメント